S. NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | Govt. Model Sanskriti Sen. Sec. School, Rania |
2 | AFFILATION NO. (IF APPLICABLE) | 520134 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 44110 |
4 | COMPLETE ADDRESS | Nanuana Road ,Near Civil Hospital, Rania |
5 | PRINCIPAL NAME | Dr. Pankaj Kumar |
6 | SCHOOL EMAIL ID |
gssssrania1@gmail.com |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 099928-25295 |
SL NO | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION /UPGRATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATIO, IF ANY | View |
2 | COPIES OF SOCITIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATES, AS APPLICABLE | View |
3 | COPY OF NO OBJECCTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE BY THE STATE GOVT/UT | |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT 2009, AND ITS RENEWAL, IF APPLICABLE | |
5 | COPY OF VALID BUILDING CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View |
6 | COPIES OF VALID WATER AND HEALTH SANITATION CERTIFICATES | View |
7 | School Lab facility | View |
8 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | NA |
SL. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARK |
1. | 2022 | 154 | 32 | 21 | |
2. |
2023 | 94 | 35 | 37 |
SL. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARK |
1. | 2022 | 142 | 96 | 67 | |
2. | 2023 | 149 | 49 | 33 |
SL. NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 0 |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 15 |
PGT | 11 | |
TGT | 4 | |
PRT | 0 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1 |
4 | DETAIL OF SPECIAL EDUCATORS | 3 |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 0 |